| < 06/26/2024 | 06/28/2024 > |

| Period | # measurements | # dropouts | Availability |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 6 | 0 | 100% |
| 1:00 | 6 | 0 | 100% |
| 2:00 | 6 | 0 | 100% |
| 3:00 | 6 | 0 | 100% |
| 4:00 | 6 | 0 | 100% |
| 5:00 | 6 | 1 | 83.333% |
| 6:00 | 6 | 0 | 100% |
| 7:00 | 6 | 0 | 100% |
| 8:00 | 6 | 0 | 100% |
| 9:00 | 6 | 0 | 100% |
| 10:00 | 6 | 0 | 100% |
| 11:00 | 6 | 0 | 100% |
| 12:00 | 6 | 0 | 100% |
| 13:00 | 6 | 0 | 100% |
| 14:00 | 6 | 0 | 100% |
| 15:00 | 6 | 0 | 100% |
| 16:00 | 6 | 0 | 100% |
| 17:00 | 6 | 0 | 100% |
| 18:00 | 6 | 0 | 100% |
| 19:00 | 6 | 0 | 100% |
| 20:00 | 6 | 0 | 100% |
| 21:00 | 6 | 0 | 100% |
| 22:00 | 6 | 0 | 100% |
| 23:00 | 6 | 0 | 100% |
| Dropout time | Type | Dropout length | Info |
|---|---|---|---|
| 06/27/2024 05:53:01 am - 06:03:01 am | unavailable | 10 minutes | >> |
Tottaly 10 minutes.
© 2006-2026 SH.cz s.r.o.
Our recommendations: CDN77.com | SuperHosting.net