Monitoring details | |
---|---|
Name | https://premium.flox.cz |
Closer characteristics | Upozornění: Výpadky dlouhé 1 min. (nejkratší interval) nejsou skutečné minutové výpadky serveru, protože 1 min. je nejkratší interval měrení a můžou být problém s konektivitou monitoringu. V nočních hodinách mezi 1:29 - 6:29 je vyhrazen čas na plánované aktualizace serverů. |
URL address | https://premium.flox.cz |
Monitoring type | HTTPS (get) |
Monitoring period | 2 minutes |
Timeout | 30 seconds |
Monitored from | 04/02/2016 03:51:33 pm |
Last monitored | 02/05/2025 07:59:02 pm |
Monitoring length | 3231 days 5 hours 8 minutes 42 seconds |
Overall availability | |
Number of measurements | 205 495 |
Dropouts out of it | 26 |
Absolute availability | 99.987% |
Common availability | 99.989% |
Outputs | |
Outputs | HTML | RSS | XML | JavaScript | Common availability (TXT) |
Standard Progress of availability Last 30 days
Period | # measurements | # dropouts | Availability | Response |
---|---|---|---|---|
April 2016 | 32 408 | 0 | 100% | 0.275 s |
May 2016 | 35 340 | 1 | 99.997% | 0.282 s |
June 2016 | 34 199 | 2 | 99.994% | 0.284 s |
July 2016 | 35 340 | 7 | 99.98% | 0.304 s |
August 2016 | 35 286 | 2 | 99.994% | 0.361 s |
September 2016 | 34 200 | 54 | 99.842% | 0.392 s |
October 2016 | 35 340 | 11 | 99.969% | 0.414 s |
November 2016 | 34 125 | 9 | 99.974% | 0.36 s |
December 2016 | 35 340 | 0 | 100% | 0.35 s |
January 2017 | 35 338 | 0 | 100% | 0.362 s |
February 2017 | 31 909 | 1 | 99.997% | 0.377 s |
March 2017 | 35 340 | 2 | 99.994% | 0.421 s |
April 2017 | 34 200 | 10 | 99.971% | 0.45 s |
May 2017 | 35 340 | 57 | 99.839% | 0.455 s |
June 2017 | 34 200 | 0 | 100% | 0.501 s |
July 2017 | 35 340 | 7 | 99.98% | 0.466 s |
August 2017 | 35 328 | 3 | 99.992% | 0.445 s |
September 2017 | 34 200 | 0 | 100% | 0.41 s |
October 2017 | 35 292 | 6 | 99.983% | 0.387 s |
November 2017 | 34 200 | 2 | 99.994% | 0.371 s |
December 2017 | 35 340 | 33 | 99.907% | 0.398 s |
January 2018 | 35 340 | 22 | 99.938% | 0.363 s |
February 2018 | 31 914 | 82 | 99.743% | 0.369 s |
March 2018 | 35 340 | 5 | 99.986% | 0.364 s |
April 2018 | 34 199 | 0 | 100% | 0.388 s |
May 2018 | 35 340 | 1 | 99.997% | 0.391 s |
June 2018 | 34 200 | 1 | 99.997% | 0.419 s |
July 2018 | 35 339 | 2 | 99.994% | 0.525 s |
August 2018 | 35 340 | 31 | 99.912% | 0.553 s |
September 2018 | 34 197 | 59 | 99.827% | 0.548 s |
October 2018 | 35 339 | 111 | 99.686% | 0.475 s |
November 2018 | 34 197 | 66 | 99.807% | 0.248 s |
December 2018 | 35 340 | 1 | 99.997% | 0.246 s |
January 2019 | 35 340 | 2 | 99.994% | 0.244 s |
February 2019 | 31 920 | 62 | 99.806% | 0.26 s |
March 2019 | 35 340 | 18 | 99.949% | 0.252 s |
April 2019 | 34 198 | 13 | 99.962% | 0.229 s |
May 2019 | 35 339 | 0 | 100% | 0.238 s |
June 2019 | 34 200 | 0 | 100% | 0.235 s |
July 2019 | 35 340 | 1 | 99.997% | 0.234 s |
August 2019 | 20 233 | 0 | 100% | 0.258 s |
September 2019 | 17 100 | 0 | 100% | 0.255 s |
October 2019 | 17 670 | 0 | 100% | 0.262 s |
November 2019 | 17 098 | 2 | 99.988% | 0.318 s |
December 2019 | 17 670 | 0 | 100% | 0.314 s |
January 2020 | 17 670 | 1 | 99.994% | 0.359 s |
February 2020 | 16 530 | 11 | 99.933% | 0.35 s |
March 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.344 s |
April 2020 | 17 100 | 0 | 100% | 0.337 s |
May 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.346 s |
June 2020 | 17 100 | 3 | 99.982% | 0.358 s |
July 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.329 s |
August 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.345 s |
September 2020 | 17 099 | 0 | 100% | 0.33 s |
October 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.326 s |
November 2020 | 17 100 | 39 | 99.772% | 0.404 s |
December 2020 | 17 670 | 0 | 100% | 0.312 s |
January 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0.317 s |
February 2021 | 15 960 | 0 | 100% | 0.333 s |
March 2021 | 17 670 | 12 | 99.932% | 0.257 s |
April 2021 | 17 100 | 2 | 99.988% | 0.192 s |
May 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0.176 s |
June 2021 | 17 100 | 3 | 99.982% | 0.185 s |
July 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0.212 s |
August 2021 | 17 645 | 0 | 100% | 0.211 s |
September 2021 | 17 062 | 0 | 100% | 0.211 s |
October 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0.213 s |
November 2021 | 17 100 | 0 | 100% | 0.218 s |
December 2021 | 17 670 | 0 | 100% | 0.216 s |
January 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.215 s |
February 2022 | 15 960 | 0 | 100% | 0.202 s |
March 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.21 s |
April 2022 | 17 100 | 0 | 100% | 0.206 s |
May 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.208 s |
June 2022 | 17 100 | 0 | 100% | 0.213 s |
July 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.208 s |
August 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.205 s |
September 2022 | 17 100 | 12 | 99.93% | 0.246 s |
October 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.248 s |
November 2022 | 17 100 | 26 | 99.848% | 0.276 s |
December 2022 | 17 670 | 0 | 100% | 0.239 s |
January 2023 | 17 670 | 0 | 100% | 0.241 s |
February 2023 | 15 960 | 0 | 100% | 0.235 s |
March 2023 | 17 670 | 0 | 100% | 0.198 s |
April 2023 | 17 100 | 0 | 100% | 0.203 s |
May 2023 | 17 573 | 14 | 99.92% | 0.178 s |
June 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0.178 s |
July 2023 | 17 453 | 0 | 100% | 0.168 s |
August 2023 | 17 453 | 1 | 99.994% | 0.18 s |
September 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0.192 s |
October 2023 | 16 916 | 0 | 100% | 0.149 s |
November 2023 | 16 890 | 0 | 100% | 0.161 s |
December 2023 | 17 453 | 0 | 100% | 0.152 s |
January 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.153 s |
February 2024 | 16 327 | 0 | 100% | 0.159 s |
March 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.176 s |
April 2024 | 16 890 | 6 | 99.964% | 0.18 s |
May 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.174 s |
June 2024 | 16 890 | 13 | 99.923% | 0.206 s |
July 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.191 s |
August 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.19 s |
September 2024 | 16 890 | 0 | 100% | 0.186 s |
October 2024 | 17 453 | 5 | 99.971% | 0.193 s |
November 2024 | 16 890 | 2 | 99.988% | 0.205 s |
December 2024 | 17 453 | 0 | 100% | 0.191 s |
January 2025 | 17 453 | 0 | 100% | 0.185 s |
February 2025 | 2 695 | 0 | 100% | 0.18 s |
Dropout time | Type | Dropout length | Info |
---|---|---|---|
11/25/2024 12:47:02 pm - 12:49:02 pm | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/15/2024 12:13:02 am - 12:15:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
10/17/2024 05:43:02 pm - 05:53:02 pm | returns 502 | 10 minutes | >> |
06/28/2024 03:21:02 pm - 03:41:02 pm | returns 403 | 20 minutes | >> |
06/17/2024 02:15:02 pm - 02:17:02 pm | returns 503 | 2 minutes | >> |
06/17/2024 02:11:02 pm - 02:15:02 pm | unavailable | 4 minutes | >> |
04/22/2024 04:57:02 pm - 04:59:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
04/22/2024 04:51:02 pm - 04:53:02 pm | returns 502 | 2 minutes | >> |
04/22/2024 04:47:02 pm - 04:49:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
04/22/2024 04:45:02 pm - 04:47:02 pm | returns 502 | 2 minutes | >> |
04/22/2024 04:41:02 pm - 04:45:02 pm | unavailable | 4 minutes | >> |
08/22/2023 10:41:03 pm - 10:43:03 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
05/17/2023 01:17:02 am - 03:57:02 am | unavailable | 2 hours 40 minutes | >> |
05/16/2023 11:49:02 pm - 11:59:02 pm | returns 503 | 10 minutes | >> |
05/16/2023 10:11:02 pm - 10:15:02 pm | returns 502 | 4 minutes | >> |
05/16/2023 10:09:02 pm - 10:11:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
11/27/2022 11:13:03 pm - 11:17:03 pm | returns 502 | 4 minutes | >> |
11/27/2022 10:23:03 pm - 11:11:03 pm | returns 502 | 48 minutes | >> |
09/20/2022 03:45:03 pm - 04:09:03 pm | returns 403 | 24 minutes | >> |
06/25/2021 06:01:02 pm - 06:03:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
06/25/2021 05:55:02 pm - 05:57:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
06/25/2021 05:47:02 pm - 05:49:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
04/04/2021 11:11:02 pm - 11:13:02 pm | unavailable | 2 minutes | >> |
04/04/2021 07:57:02 am - 07:59:02 am | unavailable | 2 minutes | >> |
03/17/2021 10:49:02 am - 10:53:02 am | returns 502 | 4 minutes | >> |
03/17/2021 10:39:02 am - 10:47:02 am | returns 502 | 8 minutes | >> |
03/17/2021 10:27:02 am - 10:35:02 am | returns 502 | 8 minutes | >> |
03/17/2021 08:57:02 am - 08:59:02 am | returns 404 | 2 minutes | >> |
03/17/2021 08:47:02 am - 08:49:02 am | returns 404 | 2 minutes | >> |
11/21/2020 08:35:02 am - 08:37:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/21/2020 08:33:02 am - 08:35:02 am | unavailable | 2 minutes | >> |
11/18/2020 01:33:03 pm - 01:35:03 pm | returns 502 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 09:41:02 am - 09:55:02 am | returns 503 | 14 minutes | >> |
11/04/2020 09:23:02 am - 09:39:02 am | returns 503 | 16 minutes | >> |
11/04/2020 09:09:02 am - 09:21:02 am | returns 503 | 12 minutes | >> |
11/04/2020 08:49:02 am - 08:53:02 am | returns 503 | 4 minutes | >> |
11/04/2020 08:45:02 am - 08:47:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 08:25:02 am - 08:27:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 08:13:02 am - 08:17:02 am | returns 503 | 4 minutes | >> |
11/04/2020 08:09:02 am - 08:11:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 07:49:02 am - 07:55:02 am | returns 503 | 6 minutes | >> |
11/04/2020 07:31:02 am - 07:33:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 07:13:02 am - 07:15:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 06:57:02 am - 06:59:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 06:53:02 am - 06:55:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
11/04/2020 06:49:02 am - 06:51:02 am | returns 503 | 2 minutes | >> |
06/08/2020 05:55:02 pm - 05:57:02 pm | returns 404 | 2 minutes | >> |
06/04/2020 11:27:02 pm - 11:31:02 pm | returns 404 | 4 minutes | >> |
02/26/2020 07:13:02 am - 07:19:02 am | returns 403 | 6 minutes | >> |
02/26/2020 07:09:02 am - 07:11:02 am | returns 403 | 2 minutes | >> |
© 2006-2025 SH.cz s.r.o.
Our recommendations: CDN77.com | SuperHosting.net